فوری حقائق
تاریخ اجراء | 17 مارچ 2008 |
---|---|
فنڈ کی قسم | ایک اوپن اینڈ اسکیم |
کرنسی | پی کے آر |
کم سے کم سرمایہ کاری | 500 /- |
فنڈ مینیجر | سید عابد علی |
اثاثہ مینیجر کی درجہ بندی | AM1 (AM One) by PACRA (04-Oct-24) |
قیمتوں کا طریقہ کار | فارورڈ |
فہرست سازی | پاکستان اسٹاک ایکسچینج |
امانت دار | سنٹرل ڈپازٹری کمپنی آف پاکستان لمیٹڈ |
آڈیٹر | اے ایف فرگوسن اینڈ کمپنی چارٹرڈ اکاؤنٹنٹس |
بنچمارک | تین (3) مہینوں کے 70 فیصد وزنی اوسط پی کے آر وی کی شرحیں تین (3) ماہ کے اوسط ڈپازٹ ریٹس کا 30 فیصد @ ہیں جو ایم یو ایف اے پی اور چھ (6) ماہ کے آئی بی او آر اور کے ایس ای-100 کے ذریعہ منتخب کردہ کمرشل بینکوں کی اوسط ہے۔ |
فنڈ کا تازہ ترین اخراجات کا تناسب ایف ایم آر (فنڈ منیجر کی رپورٹ) میں اپ ڈیٹ کیا گیا ہے۔