فوری حقائق
| آغاز کی تاریخ | 24 جنوری 2004 |
|---|---|
| فنڈ کی قسم | ایک اوپن اینڈ اسکیم |
| کرنسی | پی کے آر |
| کم سے کم سرمایہ کاری | 500 روپے |
| فنڈ مینیجر | اویس عبدالستار، سی ایف اے |
| اثاثہ مینیجر کی درجہ بندی | PACRA کی جانب سے AM1 (AM One) (01 اکتوبر 2026) |
| قیمتوں کا طریقہ کار | فارورڈ |
| فہرست سازی | پاکستان اسٹاک ایکسچینج |
| امانت دار | سنٹرل ڈپازٹری کمپنی آف پاکستان لمیٹڈ |
| آڈیٹر | M/s بی ڈی او ابراہیم اینڈ کمپنی، چارٹرڈ اکاؤنٹنٹس |
| بنچمارک | KSE-100 انڈیکس کا 60 فیصد + 75 فیصد (چھ ماہ کے KIBOR ریٹس کا 40 فیصد) + MUFAP کی جانب سے منتخب کردہ ‘AA’ درجہ بندی والے تین (3) شیڈولڈ بینکوں کے سیونگز اکاؤنٹس پر ملنے والے بلند ترین شرحِ منافع کی چھ (6) ماہ کی اوسط کا 25 فیصد۔ |
فنڈ کا تازہ ترین اخراجات کا تناسب ایف ایم آر (فنڈ منیجر کی رپورٹ) میں اپ ڈیٹ کیا گیا ہے۔