| سالانہ ریٹرنز | 03 جولائی 2026ءکے مطابق |
| تاریخ مہینہ | 2.11% |
| تاریخ سال | 2.11% |
| آغاز ہی سے | 409.53% |
| یٹ اثاثہ ویلیو (NAV) | 367.227 |
| سالانہ ریٹرنز | 03 جولائی 2026ءکے مطابق |
| تاریخ مہینہ | 12.89% |
| تاریخ سال | 12.89% |
| آغاز ہی سے | 16.17% |
| یٹ اثاثہ ویلیو (NAV) | 100.7818 |
| سالانہ ریٹرنز | 03 جولائی 2026ءکے مطابق |
| تاریخ مہینہ | 13.06% |
| تاریخ سال | 13.06% |
| آغاز ہی سے | 11.21% |
| یٹ اثاثہ ویلیو (NAV) | 100.8978 |
Risk Profile: اعتدال سے بلند
Scheme Type: ایسٹ
| سالانہ ریٹرنز | 03 جولائی 2026ءکے مطابق |
| تاریخ مہینہ | 2.06% |
| تاریخ سال | 2.06% |
| آغاز ہی سے | 629.48% |
| یٹ اثاثہ ویلیو (NAV) | 253.8929 |
Risk Profile: کم سے اعتدال پسند
Scheme Type: فکسڈ انکم
| سالانہ ریٹرنز | 03 جولائی 2026ءکے مطابق |
| تاریخ مہینہ | 15.34% |
| تاریخ سال | 15.34% |
| آغاز ہی سے | 11.79% |
| یٹ اثاثہ ویلیو (NAV) | 55.523 |
Scheme Type: منی مارکیٹ
| سالانہ ریٹرنز | 03 جولائی 2026ءکے مطابق |
| تاریخ مہینہ | 9.22% |
| تاریخ سال | 9.22% |
| آغاز ہی سے | 10.59% |
| یٹ اثاثہ ویلیو (NAV) | 50.4678 |
Scheme Type: ایکوئیٹی
| سالانہ ریٹرنز | 03 جولائی 2026ءکے مطابق |
| تاریخ مہینہ | 2.67% |
| تاریخ سال | 2.67% |
| آغاز ہی سے | 14524.04% |
| یٹ اثاثہ ویلیو (NAV) | 395.8051 |
Scheme Type: انکم
| سالانہ ریٹرنز | 03 جولائی 2026ءکے مطابق |
| تاریخ مہینہ | 18.39% |
| تاریخ سال | 18.39% |
| آغاز ہی سے | 10.82% |
| یٹ اثاثہ ویلیو (NAV) | 55.5013 |
Scheme Type: انکم
| سالانہ ریٹرنز | 03 جولائی 2026ءکے مطابق |
| تاریخ مہینہ | 12.73% |
| تاریخ سال | 12.73% |
| آغاز ہی سے | 10.47% |
| یٹ اثاثہ ویلیو (NAV) | 110.2124 |
Risk Profile: کم سے اعتدال پسند
Scheme Type: انکم
| سالانہ ریٹرنز | 03 جولائی 2026ءکے مطابق |
| تاریخ مہینہ | 19.78% |
| تاریخ سال | 19.78% |
| آغاز ہی سے | 9.27% |
| یٹ اثاثہ ویلیو (NAV) | 55.52 |
Risk Profile: اعتدال سے بلند
Scheme Type: بیلنسڈ
| سالانہ ریٹرنز | 03 جولائی 2026ءکے مطابق |
| تاریخ مہینہ | 1.92% |
| تاریخ سال | 1.92% |
| آغاز ہی سے | 2663.68% |
| یٹ اثاثہ ویلیو (NAV) | 31.93 |
Scheme Type: منی مارکیٹ
| سالانہ ریٹرنز | 03 جولائی 2026ءکے مطابق |
| تاریخ مہینہ | 11.31% |
| تاریخ سال | 11.31% |
| آغاز ہی سے | 10.65% |
| یٹ اثاثہ ویلیو (NAV) | 102.8071 |
*نوٹ-1: ایم سی بی پاکستان فریکوئنٹ پے آؤٹ فنڈ (ایک اوپن-اینڈڈ ایسیٹ ایلوکیشن اسکیم)کا نام تبدیل کر کے 21 اگست 2020 ء (تاریخِ تبدیلی) سے ا لحمراء اسلامک منی مارکیٹ فنڈ (ایک اوپن-اینڈڈ شریعہ کمپلائنٹ منی مارکیٹ اسکیم) رکھ دیا گیا ہے۔ حاملِ یونٹ کو منصفانہ طریقے سے معلومات فراہم کرنے کے لیے یہ فنڈ مینیجر رپورٹ تاریخِ تبدیلی سے تیار کی گئی ہے۔
اعلانِ دستبرداری:
(الف) منافع جات کا حساب ڈیویڈنڈز کی دوبارہ سرمایہ کاری کے ساتھ این اے وی سے این اے وی کی بنیاد پر کِیا جاتا ہے۔
(ب) یہ تفصیل صرف معلوماتی مقاصد کے لیے ہے اور اس میں موجود کسی بھی بات کو کسی فنڈ کی خرید یا فروخت کی درخواست، سفارش یا پیشکش کے طور پر نہیں سمجھا جائے گا۔میوچل فنڈز میں تمام سرمایہ کاریاں مارکیٹ رِسکس پر مشروط ہیں۔ یونٹس کی این اے وی پر مبنی قیمتیں اور ان پر ڈیویڈنڈز/منافع جات مالیاتی مارکیٹو ں کو متاثر کرنے والی قو ّتوں اور عوامل پر منحصر ہوتے ہیں۔ ان میں مارکیٹ کے حالات کی بنیاد پر کمی بیشی ہو سکتی ہے۔ ماضی کی کارکردگی کا مستقبل کے نتائج کی علامت ہونا ضروری نہیں۔ کارکردگی کے اعداد و شمار میں وہ لاگت شامل نہیں ہوتی جوسیلز لوڈز وغیرہ کی صورت میں براہِ راست سرمایہ کار برداشت کرتا ہے۔