فوری حقائق
| آغاز کی تاریخ | 20 مارچ 2008 |
|---|---|
| فنڈ کی قسم | ایک اوپن اینڈ اسکیم |
| کرنسی | پی کے آر |
| کم سے کم سرمایہ کاری | 500 روپے |
| فنڈ مینیجر | سعد احمد |
| اثاثہ مینیجر کی درجہ بندی | PACRA کی جانب سے AM1 (AM One) (01 اکتوبر 2026) |
| قیمتوں کا طریقہ کار | بیکورڈ |
| فہرست سازی | پاکستان اسٹاک ایکسچینج |
| امانت دار | ڈیجیٹل کسٹوڈین کمپنی لمیٹڈ (سابقہ ایم سی بی فنانشل سروسز لمیٹڈ) |
| آڈیٹر | M/s ایم یوسف عادل سلیم اینڈ کمپنی، چارٹرڈ اکاؤنٹنٹس |
| بنچمارک | 90 فیصد تین (3) ماہ کی PKRV شرحیں + 10 فیصد MUFAP کی جانب سے منتخب کردہ، ‘AA’ درجہ بندی والے تین (3) شیڈولڈ بینکوں کے بچتی کھاتوں (savings accounts) پر ملنے والی بلند ترین شرحوں کی تین (3) ماہ کی اوسط۔ |
فنڈ کا تازہ ترین اخراجات کا تناسب ایف ایم آر (فنڈ منیجر کی رپورٹ) میں اپ ڈیٹ کیا گیا ہے۔