فوری حقائق
تاریخ اجراء | ۲۰ مارچ ۲۰۰۸ |
---|---|
فنڈ کی قسم | ایک اوپن اینڈ اسکیم |
کرنسی | پی کے آر |
کم سے کم سرمایہ کاری | 500 /- |
فنڈ مینیجر | سعد احمد |
اثاثہ مینیجر کی درجہ بندی | AM1 (AM One) by PACRA (04-Oct-24) |
قیمتوں کا طریقہ کار | بیکورڈ |
فہرست سازی | پاکستان اسٹاک ایکسچینج |
امانت دار | ڈیجیٹل کسٹوڈین کمپنی لمیٹڈ (سابقہ ایم سی بی فنانشل سروسز لمیٹڈ) |
آڈیٹر | ایم یوسف عادل سلیم اینڈ کمپنی چارٹرڈ اکاؤنٹنٹس |
بنچمارک | 70٪ تین (3) ماہ کے پی کے آر وی کی شرحوں کے علاوہ 30٪ تین (3) ماہانہ اوسطا ذخیرہ تین (3) اے اے کی طے شدہ شیڈول بینکوں کے طور پر منتخب کردہ MUFAP۔ |
فنڈ کا تازہ ترین اخراجات کا تناسب ایف ایم آر (فنڈ منیجر کی رپورٹ) میں اپ ڈیٹ کیا گیا ہے۔