فوری حقائق
تاریخ اجراء | 28 اگست 2008 |
---|---|
فنڈ کی قسم | ایک اوپن اینڈ اسکیم |
کرنسی | پی کے آر |
کم سے کم سرمایہ کاری | 500 /- |
فنڈ مینیجر | سعد احمد |
اثاثہ مینیجر کی درجہ بندی | AM1 (AM One) by PACRA (04-Oct-24) |
قیمتوں کا طریقہ کار | فارورڈ |
فہرست سازی | پاکستان اسٹاک ایکسچینج |
امانت دار | سنٹرل ڈپازٹری کمپنی آف پاکستان لمیٹڈ |
آڈیٹر | ایم یوسف عادل سلیم اینڈ کمپنی چارٹرڈ اکاؤنٹنٹس |
بنچمارک | ایک (1) سال KIBOR کی شرحیں۔ |
فنڈ کا تازہ ترین اخراجات کا تناسب ایف ایم آر (فنڈ منیجر کی رپورٹ) میں اپ ڈیٹ کیا گیا ہے۔