فوری حقائق
| تاریخِ آغاز | 29 جون 2022ء |
|---|---|
| رِسک پروفائل | بلند (سرمایہ کاری بلند درجے کے رِسک پر) |
| اسکیم کا زمرہ | اوپن اینڈ ایسیٹ ایلوکیشن اسکیم |
| اثاثہ جاتی منتظم کی درجہ بندی | ٰؓاے ایم 1 ، منجانب پاکرا (3 اکتوبر 2025 ء) |
| کم سے کم سرمایہ کاری | 500 روپے |
| پلان کی مدّت | دائمی |
| قیمت کے تعیّن کا طریقہ | فاروَرڈ پرائسنگ |
| ٹرَسٹی | سینٹرل ڈپازٹری کمپنی آف پاکستان لمیٹڈ |
| اثاثہ جاتی طبقے کا مجموعہ | پاکستان اسٹاک ایکسچینج کی ڈیویڈنڈ ادا کرنے والی لِسٹِڈ ایکوٹی سیکیورٹیز،کم از کم سرمایہ کاری کے قابل کریڈٹ درجہ بندی کے حامل کمرشل اور مائیکرو فائنانس بینکوں کے ساتھ ٹرم ڈپاسٹ رِسیٹس، نقد او قریب از نقد انسٹرومنٹس بشمول کم از کم سرمایہ کاری کے قابل کریڈٹ درجہ بندی کے حامل کمرشل اور مائیکرو فائنانس بینکوں کے ساتھ بینک اکاؤنٹس میں موجود نقد، (ٹی ڈی آر کے علاوہ) اور ٹریژری بِلز جن کی میعاد 90 دِنوں سے زیادہ نہ ہو |
| فنڈ مینیجر | رضا انعام |
|
آڈیٹر
|
M/s بی ڈی او ابراہیم اینڈ کمپنی چارٹرڈ اکاؤنٹنٹس |
| بنچ مارک | کے ایس ای 100 انڈیکس، 90 فیصد تین (3) ماہانہ PKRV شرحیں + MUFAP کے منتخب کردہ AA درجہ بندی کے حامل تین (3) شیڈیولڈبینکوں کے سیونگز اکاؤنٹس پر بلند ترین کا 10 فیصد تین (3) ماہانہ اوسط اور 75 فیصد چھ (6) ماہانہ KIBOR اورMUFAP کے منتخب کردہ AA درجہ بندی کے حامل تین (3) شیڈیولڈبینکوں کے سیونگز اکاؤنٹ پر بلند ترین شرحوں کا 25 فیصد چھ (6) ماہانہ اوسط |