| Fund Name | Date | NAV | Offer Price | Redemption Price | Entry Date | Nav Unit Name | Nav Fel | Nav Belss |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EQUITY SCHEME | ||||||||
| MCB Financial Sector Fund | 10-Aug-2026 | 97.7922 | 101.166 | 97.7922 | 10-Aug-2026 | GROWTH | 2.99 | N/A |
| MCB Pakistan Stock Market Fund | 10-Aug-2026 | 385.7531 | 399.0616 | 385.7531 | 10-Aug-2026 | GROWTH | 2.99 | N/A |
| MCB Pakistan Stock Market Fund | 10-Aug-2026 | 385.7531 | 385.7531 | 385.7531 | 10-Aug-2026 | BACHAT 2Y | N/A | 2.99 |
| INCOME SCHEME | ||||||||
| MCB GOVERNMENT SECURITIES PLAN 1 | 10-Aug-2026 | 102.005 | 104.3511 | 102.005 | 10-Aug-2026 | UNIT-A | 1.99 | N/A |
| Mcb Investment Savings Plan 1 | 10-Aug-2026 | 101.9376 | 103.1099 | 101.9376 | 10-Aug-2026 | UNIT-A | 1 | N/A |
| Pakistan Income Fund | 10-Aug-2026 | 56.0528 | 57.342 | 56.0528 | 10-Aug-2026 | GROWTH | 1.99 | N/A |
| MCB Pakistan Sovereign Fund | 10-Aug-2026 | 55.9 | 56.86 | 55.9 | 10-Aug-2026 | GROWTH | 1.5 | N/A |
| MCB Pakistan Sovereign Fund | 10-Aug-2026 | 55.9 | 55.9 | 55.9 | 10-Aug-2026 | BACHAT 2Y | N/A | 2.99 |
| MCB DCF Income Fund | 10-Aug-2026 | 111.1517 | 111.1517 | 111.1517 | 10-Aug-2026 | BACHAT 2Y | N/A | 1.99 |
| MCB DCF Income Fund | 10-Aug-2026 | 111.1517 | 111.1517 | 111.1517 | 10-Aug-2026 | UNIT 365-INCOME | N/A | 1.5 |
| MCB DCF Income Fund | 10-Aug-2026 | 111.1517 | 113.0691 | 111.1517 | 10-Aug-2026 | GROWTH | 1.5 | N/A |
| MCB DCF Income Fund | 10-Aug-2026 | 111.1517 | 111.1517 | 111.1517 | 10-Aug-2026 | UNIT 365-GROWTH | N/A | 1.5 |
| MCB DCF Income Fund | 10-Aug-2026 | 111.1517 | 113.0691 | 111.1517 | 10-Aug-2026 | INCOME | 1.5 | N/A |
| AGGRESSIVE INCOME SCHEME | ||||||||
| Pakistan Income Enhancement Fund | 10-Aug-2026 | 56.0321 | 57.3208 | 56.0321 | 10-Aug-2026 | UNIT-B | 1.99 | N/A |
| Pakistan Income Enhancement Fund | 10-Aug-2026 | 56.0321 | 56.0321 | 56.0321 | 10-Aug-2026 | BACHAT 2Y | N/A | 2.99 |
| Pakistan Income Enhancement Fund | 10-Aug-2026 | 56.0321 | 57.3208 | 56.0321 | 10-Aug-2026 | UNIT-A | 1.99 | N/A |
| ASSET ALLOCATION SCHEME | ||||||||
| MCB Pakistan Dividend Yield Plan (An Allocation Plan of MCB Pakistan Opportunity Fund) | 10-Aug-2026 | 359.2915 | 371.6871 | 359.2915 | 10-Aug-2026 | UNIT-B | 2.99 | N/A |
| MCB Pakistan Asset Allocation Fund | 10-Aug-2026 | 248.0978 | 248.0978 | 248.0978 | 10-Aug-2026 | GROWTH-B | N/A | 1 |
| MCB Pakistan Asset Allocation Fund | 10-Aug-2026 | 248.0978 | 256.6572 | 248.0978 | 10-Aug-2026 | GROWTH | 2.99 | N/A |
| MCB Pakistan Asset Allocation Fund | 10-Aug-2026 | 248.0978 | 248.0978 | 248.0978 | 10-Aug-2026 | GROWTH-B | N/A | 2.99 |
| MCB Pakistan Asset Allocation Fund | 10-Aug-2026 | 248.0978 | 248.0978 | 248.0978 | 10-Aug-2026 | BACHAT 2Y | N/A | 2.99 |
| MCB Pakistan Asset Allocation Fund | 10-Aug-2026 | 248.0978 | 256.6572 | 248.0978 | 10-Aug-2026 | CASH DIVIDEND | 2.99 | N/A |
| MCB Pakistan Asset Allocation Fund | 10-Aug-2026 | 248.0978 | 248.0978 | 248.0978 | 10-Aug-2026 | GROWTH-B | N/A | 1.99 |
| MCB Pakistan Asset Allocation Fund | 10-Aug-2026 | 248.0978 | 248.0978 | 248.0978 | 10-Aug-2026 | BACHAT 3Y | N/A | 2.99 |
| MONEY MARKET SCHEME | ||||||||
| Pakistan Cash Management Fund | 11-Aug-2026 | 50.4678 | 51.0482 | 50.4678 | 11-Aug-2026 | UNIT-A | 1 | N/A |
| MCB Cash Management Optimizer | 11-Aug-2026 | 103.8204 | 103.8204 | 103.8204 | 10-Aug-2026 | CASH DIVIDEND | N/A | N/A |
| MCB Cash Management Optimizer | 11-Aug-2026 | 103.8204 | 103.8204 | 103.8204 | 10-Aug-2026 | GROWTH | N/A | N/A |
| MCB Cash Management Optimizer | 11-Aug-2026 | 103.8204 | 103.8204 | 103.8204 | 10-Aug-2026 | INCOME | N/A | N/A |
| BALANCED SCHEME | ||||||||
| Pakistan Capital Market Fund | 10-Aug-2026 | 31.36 | 32.08 | 31.36 | 10-Aug-2026 | GROWTH | 1.99 | N/A |
| SHARIAH COMPLIANT MONEY MARKET SCHEME | ||||||||
| Alhamra Cash Management Optimizer | 11-Aug-2026 | 101.7975 | 102.9682 | 101.7975 | 10-Aug-2026 | INCOME | 1 | N/A |
| Alhamra Cash Management Optimizer | 11-Aug-2026 | 101.7975 | 102.9682 | 101.7975 | 10-Aug-2026 | GROWTH | 1 | N/A |
| Alhamra Islamic Money Market Fund | 11-Aug-2026 | 99.51 | 100.6544 | 99.51 | 11-Aug-2026 | GROWTH | 1 | N/A |
| SHARIAH COMPLIANT ISLAMIC INCOME SCHEME | ||||||||
| Alhamra Islamic Investment Savings Fund | 10-Aug-2026 | 101.2932 | 103.0405 | 101.2932 | 10-Aug-2026 | UNIT-A | 1.5 | N/A |
| Alhamra Government Securities Plan 1 | 10-Aug-2026 | 103.8428 | 106.2312 | 103.8428 | 10-Aug-2026 | UNIT-A | 1.99 | N/A |
| Alhamra Islamic Income Fund | 10-Aug-2026 | 107.4039 | 108.3303 | 107.4039 | 10-Aug-2026 | GROWTH-B | 0.75 | 0.5 |
| Alhamra Islamic Income Fund | 10-Aug-2026 | 107.4039 | 109.2566 | 107.4039 | 10-Aug-2026 | INCOME | 1.5 | N/A |
| Alhamra Islamic Income Fund | 10-Aug-2026 | 107.4039 | 107.4039 | 107.4039 | 10-Aug-2026 | BACHAT 2Y | N/A | 2.99 |
| Alhamra Islamic Income Fund | 10-Aug-2026 | 107.4039 | 108.3303 | 107.4039 | 10-Aug-2026 | GROWTH-B | 0.75 | 0.75 |
| Alhamra Islamic Income Fund | 10-Aug-2026 | 107.4039 | 109.2566 | 107.4039 | 10-Aug-2026 | GROWTH | 1.5 | N/A |
| Alhamra Daily Dividend Fund | 11-Aug-2026 | 100 | 101.15 | 100 | 11-Aug-2026 | UNIT-B | 1 | N/A |
| SHARIAH COMPLIANT ISLAMIC EQUITY SCHEME | ||||||||
| Alhamra Islamic Energy Fund | 10-Aug-2026 | 95.3261 | 98.6149 | 95.3261 | 10-Aug-2026 | GROWTH | 2.99 | N/A |
| Alhamra Opportunity Fund – Dividend Strategy Plan | 10-Aug-2026 | 222.1247 | 229.788 | 222.1247 | 10-Aug-2026 | UNIT-B | 2.99 | N/A |
| Alhamra Islamic Stock Fund | 10-Aug-2026 | 31.22 | 31.22 | 31.22 | 10-Aug-2026 | BACHAT 3Y | N/A | 2.99 |
| Alhamra Islamic Stock Fund | 10-Aug-2026 | 31.22 | 32.3 | 31.22 | 10-Aug-2026 | UNIT-B | 2.99 | N/A |
| Alhamra Islamic Stock Fund | 10-Aug-2026 | 31.22 | 31.22 | 31.22 | 10-Aug-2026 | BACHAT 2Y | N/A | 2.99 |
| SHARIAH COMPLIANT ISLAMIC ASSET ALLOCATION SCHEME | ||||||||
| Alhamra Smart Portfolio | 10-Aug-2026 | 175.1242 | 181.166 | 175.1242 | 10-Aug-2026 | UNIT-B | 2.99 | N/A |
| Alhamra Islamic Asset Allocation Fund | 10-Aug-2026 | 219.8292 | 219.8292 | 219.8292 | 10-Aug-2026 | UNIT-B | N/A | 2.99 |
| Alhamra Islamic Asset Allocation Fund | 10-Aug-2026 | 219.8292 | 219.8292 | 219.8292 | 10-Aug-2026 | BACHAT 2Y | N/A | 2.99 |
| Alhamra Islamic Asset Allocation Fund | 10-Aug-2026 | 219.8292 | 219.8292 | 219.8292 | 10-Aug-2026 | UNIT-B | N/A | 1.99 |
| Alhamra Islamic Asset Allocation Fund | 10-Aug-2026 | 219.8292 | 219.8292 | 219.8292 | 10-Aug-2026 | BACHAT 3Y | N/A | 2.99 |
| Alhamra Islamic Asset Allocation Fund | 10-Aug-2026 | 219.8292 | 219.8292 | 219.8292 | 10-Aug-2026 | UNIT-B | N/A | 1 |
| Alhamra Islamic Asset Allocation Fund | 10-Aug-2026 | 219.8292 | 227.4133 | 219.8292 | 10-Aug-2026 | UNIT-A | 2.99 | N/A |
| VOLUNTARY PENSION SCHEME | ||||||||
| Mcb Kpk Govt Employees Pension Fund Money Market Sub Fund | 10-Aug-2026 | 143.1799 | 143.1799 | 143.1799 | 10-Aug-2026 | N/A | N/A | |
| Mcb Punjab Pension Fund Money Market Sub | 10-Aug-2026 | 106.905 | 106.905 | 106.905 | 10-Aug-2026 | N/A | N/A | |
| Pakistan Pension Fund - Equity | 10-Aug-2026 | 2543.45 | 2543.45 | 2543.45 | 10-Aug-2026 | N/A | N/A | |
| Pakistan Pension Fund - Debt | 10-Aug-2026 | 657.32 | 657.32 | 657.32 | 10-Aug-2026 | N/A | N/A | |
| Pakistan Pension Fund - Money Market | 10-Aug-2026 | 567.56 | 567.56 | 567.56 | 10-Aug-2026 | N/A | N/A | |
| SHARIAH COMPLIANT ISLAMIC VOLUNTARY PENSION SCHEME | ||||||||
| Alhamra Islamic Punjab Pension Fund- Money Market Sub Fund | 10-Aug-2026 | 105.7782 | 105.7782 | 105.7782 | 10-Aug-2026 | N/A | N/A | |
| Mcb Alhamra Kpk Govt Employees Pension Fund Money Market Sub Fund | 10-Aug-2026 | 140.7335 | 140.7335 | 140.7335 | 10-Aug-2026 | N/A | N/A | |
| Alhamra Islamic Pension Fund -Equity | 10-Aug-2026 | 2223.84 | 2223.84 | 2223.84 | 10-Aug-2026 | N/A | N/A | |
| Alhamra Islamic Pension Fund -Debt | 10-Aug-2026 | 474.1 | 474.1 | 474.1 | 10-Aug-2026 | N/A | N/A | |
| Alhamra Islamic Pension Fund -Money Market | 10-Aug-2026 | 437.73 | 437.73 | 437.73 | 10-Aug-2026 | N/A | N/A | |
| FIXED RATE / RETURN SCHEME | ||||||||
| MCB DCF Fixed Return Fund Plan XI | 10-Aug-2026 | 101.1199 | 101.1199 | 101.1199 | 10-Aug-2026 | UNIT-A | N/A | N/A |
| MCB DCF FIXED RETURN III PLAN 4 | 10-Aug-2026 | 102.028 | 102.028 | 102.028 | 10-Aug-2026 | UNIT-A | N/A | N/A |
Are you looking for fund price history? Click Here