فنڈ پرائس
| فنڈ کا نام | تاریخ | NAV | Offer Price | Redemption Price | |
|---|---|---|---|---|---|
| ایکویٹی اسکیم | |||||
| ایم سی بی پاکستان اسٹاک مارکیٹ فنڈ | 08-Jun-2026 | 361.25 | 361.25 | 361.25 | |
| ایم سی بی پاکستان اسٹاک مارکیٹ فنڈ | 08-Jun-2026 | 361.25 | 373.7131 | 361.25 | |
| انکم اسکیم | |||||
| ایم سی بی انویسٹمنٹ سیونگز پلان 1 | 08-Jun-2026 | 111.5339 | 112.8165 | 111.5339 | |
| ایم سی بی گورنمنٹ سیکیورٹیز پلان 1 | 08-Jun-2026 | 109.1574 | 111.668 | 109.1574 | |
| پاکستان انکم فنڈ | 08-Jun-2026 | 64.1899 | 65.6663 | 64.1899 | |
| ایم سی پاکستان ساورَن فنڈ | 08-Jun-2026 | 58.87 | 58.87 | 58.87 | |
| ایم سی پاکستان ساورَن فنڈ | 08-Jun-2026 | 58.87 | 59.89 | 58.87 | |
| ایم سی بی، ڈی سی ایف انکم فنڈ | 08-Jun-2026 | 118.4763 | 120.52 | 118.4763 | |
| ایم سی بی، ڈی سی ایف انکم فنڈ | 08-Jun-2026 | 118.4763 | 118.4763 | 118.4763 | |
| ایم سی بی، ڈی سی ایف انکم فنڈ | 08-Jun-2026 | 118.4763 | 118.4763 | 118.4763 | |
| ایم سی بی، ڈی سی ایف انکم فنڈ | 08-Jun-2026 | 118.4763 | 118.4763 | 118.4763 | |
| ایم سی بی، ڈی سی ایف انکم فنڈ | 08-Jun-2026 | 118.4763 | 120.52 | 118.4763 | |
| ایگریسیو انکم اسکیم | |||||
| پاکستان انکم انہانسمنٹ فنڈ | 08-Jun-2026 | 64.1971 | 65.6736 | 64.1971 | |
| پاکستان انکم انہانسمنٹ فنڈ | 08-Jun-2026 | 64.1971 | 65.6736 | 64.1971 | |
| پاکستان انکم انہانسمنٹ فنڈ | 08-Jun-2026 | 64.1971 | 64.1971 | 64.1971 | |
| ایسیٹ ایلوکیشن اسکم | |||||
| الحمرا اسمارٹ پورٹفولیو | 08-Jun-2026 | 361.9175 | 374.4037 | 361.9175 | |
| ایم سی بی پاکستان ایسیٹ ایلوکیشن فنڈ | 08-Jun-2026 | 236.3871 | 236.3871 | 236.3871 | |
| ایم سی بی پاکستان ایسیٹ ایلوکیشن فنڈ | 08-Jun-2026 | 236.3871 | 236.3871 | 236.3871 | |
| ایم سی بی پاکستان ایسیٹ ایلوکیشن فنڈ | 08-Jun-2026 | 236.3871 | 236.3871 | 236.3871 | |
| ایم سی بی پاکستان ایسیٹ ایلوکیشن فنڈ | 08-Jun-2026 | 236.3871 | 236.3871 | 236.3871 | |
| ایم سی بی پاکستان ایسیٹ ایلوکیشن فنڈ | 08-Jun-2026 | 236.3871 | 244.5425 | 236.3871 | |
| ایم سی بی پاکستان ایسیٹ ایلوکیشن فنڈ | 08-Jun-2026 | 236.3871 | 244.5425 | 236.3871 | |
| ایم سی بی پاکستان ایسیٹ ایلوکیشن فنڈ | 08-Jun-2026 | 236.3871 | 236.3871 | 236.3871 | |
| منی مارکیٹ اسکیم | |||||
| پاکستان کیش مینجمنٹ فنڈ | 05-Jun-2026 | 50.4678 | 51.0482 | 50.4678 | |
| ایم سی بی کیش مینجمنٹ آپٹیمائزر | 09-Jun-2026 | 112.02 | 112.02 | 112.02 | |
| ایم سی بی کیش مینجمنٹ آپٹیمائزر | 09-Jun-2026 | 112.02 | 112.02 | 112.02 | |
| ایم سی بی کیش مینجمنٹ آپٹیمائزر | 09-Jun-2026 | 112.02 | 112.02 | 112.02 | |
| بیلینسڈ اسکیم | |||||
| پاکستان کیپٹل مارکیٹ فنڈ | 08-Jun-2026 | 30.61 | 31.31 | 30.61 | |
| شرعی کمپلائینٹ منی مارکیٹ سکیم | |||||
| الحمرا کیش مینجمنٹ آپٹیمائزر | 09-Jun-2026 | 109.951 | 111.2154 | 109.951 | |
| الحمرا کیش مینجمنٹ آپٹیمائزر | 09-Jun-2026 | 109.951 | 111.2154 | 109.951 | |
| الحمرا اسلامک منی مارکیٹ فنڈ | 05-Jun-2026 | 99.51 | 100.6544 | 99.51 | |
| شریعہ کمپلائنٹ اسلامک انکم اسکیم | |||||
| الحمراء گورنمنٹ سیکیورٹیز پلان 1 | 08-Jun-2026 | 106.7817 | 109.2377 | 106.7817 | |
| الحمرا اِسلامک انکم فنڈ | 08-Jun-2026 | 110.8625 | 112.7749 | 110.8625 | |
| الحمرا اِسلامک انکم فنڈ | 08-Jun-2026 | 110.8625 | 112.7749 | 110.8625 | |
| الحمرا اِسلامک انکم فنڈ | 08-Jun-2026 | 110.8625 | 111.8187 | 110.8625 | |
| الحمرا اِسلامک انکم فنڈ | 08-Jun-2026 | 110.8625 | 111.8187 | 110.8625 | |
| الحمرا اِسلامک انکم فنڈ | 08-Jun-2026 | 110.8625 | 110.8625 | 110.8625 | |
| الحمرا ڈیلی ڈیوڈنڈفنڈ | 05-Jun-2026 | 100 | 101.15 | 100 | |
| شریعہ کمپلائنٹ اسلامک ایکویٹی اسکیم | |||||
| الحمرا اوپورٹونٹی – ڈوڈینڈ اسٹریٹی پلان | 08-Jun-2026 | 212.6094 | 219.9444 | 212.6094 | |
| الحمرا اسلامک اسٹاک فنڈ | 08-Jun-2026 | 29.54 | 29.54 | 29.54 | |
| الحمرا اسلامک اسٹاک فنڈ | 08-Jun-2026 | 29.54 | 29.54 | 29.54 | |
| الحمرا اسلامک اسٹاک فنڈ | 08-Jun-2026 | 29.54 | 30.56 | 29.54 | |
| شریعہ کمپلائنٹ اسلامک ایسیٹ ایلوکیشن اسکیم | |||||
| الحمرا اسمارٹ پورٹفولیو | 08-Jun-2026 | 168.7864 | 174.6095 | 168.7864 | |
| الحمرا اسلامک ایسیٹ ایلوکیشن فنڈ | 08-Jun-2026 | 210.033 | 210.033 | 210.033 | |
| الحمرا اسلامک ایسیٹ ایلوکیشن فنڈ | 08-Jun-2026 | 210.033 | 210.033 | 210.033 | |
| الحمرا اسلامک ایسیٹ ایلوکیشن فنڈ | 08-Jun-2026 | 210.033 | 210.033 | 210.033 | |
| الحمرا اسلامک ایسیٹ ایلوکیشن فنڈ | 08-Jun-2026 | 210.033 | 217.2791 | 210.033 | |
| الحمرا اسلامک ایسیٹ ایلوکیشن فنڈ | 08-Jun-2026 | 210.033 | 210.033 | 210.033 | |
| الحمرا اسلامک ایسیٹ ایلوکیشن فنڈ | 08-Jun-2026 | 210.033 | 210.033 | 210.033 | |
| والنٹیری پنشن اسکیم | |||||
| ایم سی بی پنجاب پنشن فنڈ | 08-Jun-2026 | 104.9156 | 104.9156 | 104.9156 | |
| ایم سی بی خیبر پختونخواہ حکومت ملازمین پنشن فنڈ منی مارکیٹ سب فنڈ" | 08-Jun-2026 | 140.2844 | 140.2844 | 140.2844 | |
| پاکستان پینشن فنڈ ۔ ایکویٹی | 08-Jun-2026 | 2347.37 | 2347.37 | 2347.37 | |
| پاکستان پینشن فنڈ ۔ ڈیٹ | 08-Jun-2026 | 640.99 | 640.99 | 640.99 | |
| پاکستان پینشن فنڈ ۔ منی مارکیٹ | 08-Jun-2026 | 556.42 | 556.42 | 556.42 | |
| شریعہ کمپلائنٹ اسلامک والنٹری پینشن اسکیم | |||||
| الحمرا اسلامی پنجاب پنشن فنڈ | 08-Jun-2026 | 103.9438 | 103.9438 | 103.9438 | |
| ایم سی بی الحمراء خیبر پختونخوا حکومت ملازمین پنشن فنڈ منی مارکیٹ سب فنڈ | 08-Jun-2026 | 138.3408 | 138.3408 | 138.3408 | |
| پاکستان اسلامک پینشن فنڈ ۔ ایکویٹی | 08-Jun-2026 | 2062.58 | 2062.58 | 2062.58 | |
| پاکستان اسلامک پینشن فنڈ ۔ ڈیٹ | 08-Jun-2026 | 460.56 | 460.56 | 460.56 | |
| پاکستان اسلامک پینشن فنڈ ۔ منی مارکیٹ | 08-Jun-2026 | 427.26 | 427.26 | 427.26 | |
| Fixed Rate / Return Scheme | |||||
| ایم سی بی پاکستان فکسڈ ریٹرن پلان 28 | 03-Jun-2026 | 102.332 | 102.332 | 102.332 | |
| ایم سی بی پاکستان فکسڈ ریٹرن پلان 29 | 03-Jun-2026 | 102.036 | 102.036 | 102.036 | |
| ایم سی بی ڈی سی ایف فکسڈ ریٹرن III پلان 4 | 08-Jun-2026 | 109.9259 | 109.9259 | 109.9259 | |
| ایم سی بی پاکستان فکسڈ ریٹرن پلان 25 | 08-Jun-2026 | 107.3551 | 107.3551 | 107.3551 | |
کیا آپ قیمتِ فنڈ کی ہسٹری جاننا چاہرے ہیں؟ یہاں کلک کریں