فنڈ پرائس
| فنڈ کا نام | تاریخ | NAV | Offer Price | Redemption Price | |
|---|---|---|---|---|---|
| ایکویٹی اسکیم | |||||
| ایم سی بی فنانشل سیکٹر فنڈ | 13-Nov-2026 | 96.781 | 100.1199 | 96.781 | |
| ایم سی بی پاکستان اسٹاک مارکیٹ فنڈ | 13-Nov-2026 | 375.0944 | 388.0352 | 375.0944 | |
| ایم سی بی پاکستان اسٹاک مارکیٹ فنڈ | 13-Nov-2026 | 375.0944 | 375.0944 | 375.0944 | |
| انکم اسکیم | |||||
| ایم سی بی انویسٹمنٹ سیونگز پلان 1 | 13-Nov-2026 | 104.9755 | 106.1827 | 104.9755 | |
| ایم سی بی گورنمنٹ سیکیورٹیز پلان 1 | 13-Nov-2026 | 104.473 | 106.8759 | 104.473 | |
| پاکستان انکم فنڈ | 13-Nov-2026 | 57.5352 | 58.8585 | 57.5352 | |
| ایم سی پاکستان ساورَن فنڈ | 13-Nov-2026 | 56.83 | 57.81 | 56.83 | |
| ایم سی پاکستان ساورَن فنڈ | 13-Nov-2026 | 56.83 | 56.83 | 56.83 | |
| ایم سی بی، ڈی سی ایف انکم فنڈ | 13-Nov-2026 | 113.5645 | 113.5645 | 113.5645 | |
| ایم سی بی، ڈی سی ایف انکم فنڈ | 13-Nov-2026 | 113.5645 | 113.5645 | 113.5645 | |
| ایم سی بی، ڈی سی ایف انکم فنڈ | 13-Nov-2026 | 113.5645 | 115.5235 | 113.5645 | |
| ایم سی بی، ڈی سی ایف انکم فنڈ | 13-Nov-2026 | 113.5645 | 113.5645 | 113.5645 | |
| ایم سی بی، ڈی سی ایف انکم فنڈ | 13-Nov-2026 | 113.5645 | 115.5235 | 113.5645 | |
| ایگریسیو انکم اسکیم | |||||
| پاکستان انکم انہانسمنٹ فنڈ | 13-Nov-2026 | 57.0381 | 57.0381 | 57.0381 | |
| پاکستان انکم انہانسمنٹ فنڈ | 13-Nov-2026 | 57.0381 | 58.35 | 57.0381 | |
| پاکستان انکم انہانسمنٹ فنڈ | 13-Nov-2026 | 57.0381 | 58.35 | 57.0381 | |
| ایسیٹ ایلوکیشن اسکم | |||||
| الحمرا اسمارٹ پورٹفولیو | 13-Nov-2026 | 363.6684 | 376.215 | 363.6684 | |
| ایم سی بی پاکستان ایسیٹ ایلوکیشن فنڈ | 13-Nov-2026 | 242.8902 | 251.2699 | 242.8902 | |
| ایم سی بی پاکستان ایسیٹ ایلوکیشن فنڈ | 13-Nov-2026 | 242.8902 | 242.8902 | 242.8902 | |
| ایم سی بی پاکستان ایسیٹ ایلوکیشن فنڈ | 13-Nov-2026 | 242.8902 | 242.8902 | 242.8902 | |
| ایم سی بی پاکستان ایسیٹ ایلوکیشن فنڈ | 13-Nov-2026 | 242.8902 | 251.2699 | 242.8902 | |
| ایم سی بی پاکستان ایسیٹ ایلوکیشن فنڈ | 13-Nov-2026 | 242.8902 | 242.8902 | 242.8902 | |
| منی مارکیٹ اسکیم | |||||
| ایم سی بی منی مارکیٹ فنڈ | 16-Nov-2026 | 104.0743 | 105.8696 | 104.0743 | |
| پاکستان کیش مینجمنٹ فنڈ | 13-Nov-2026 | 50.4678 | 51.0482 | 50.4678 | |
| ایم سی بی کیش مینجمنٹ آپٹیمائزر | 16-Nov-2026 | 106.721 | 106.721 | 106.721 | |
| ایم سی بی کیش مینجمنٹ آپٹیمائزر | 16-Nov-2026 | 106.721 | 106.721 | 106.721 | |
| ایم سی بی کیش مینجمنٹ آپٹیمائزر | 16-Nov-2026 | 106.721 | 106.721 | 106.721 | |
| بیلینسڈ اسکیم | |||||
| پاکستان کیپٹل مارکیٹ فنڈ | 13-Nov-2026 | 30.91 | 31.62 | 30.91 | |
| شرعی کمپلائینٹ منی مارکیٹ سکیم | |||||
| الحمرا کیش مینجمنٹ آپٹیمائزر | 16-Nov-2026 | 104.6383 | 105.8416 | 104.6383 | |
| الحمرا کیش مینجمنٹ آپٹیمائزر | 16-Nov-2026 | 104.6383 | 105.8416 | 104.6383 | |
| الحمرا اسلامک کیش فنڈ | 16-Nov-2026 | 102.0044 | 103.764 | 102.0044 | |
| الحمرا اسلامک منی مارکیٹ فنڈ | 13-Nov-2026 | 99.51 | 100.6544 | 99.51 | |
| شریعہ کمپلائنٹ اسلامک انکم اسکیم | |||||
| الحمراء گورنمنٹ سیکیورٹیز پلان 1 | 13-Nov-2026 | 105.433 | 107.858 | 105.433 | |
| الحمرا اسلامک انویسٹمنٹ سیونگز فنڈ | 13-Nov-2026 | 104.3368 | 106.1366 | 104.3368 | |
| الحمرا اِسلامک انکم فنڈ | 13-Nov-2026 | 108.8926 | 110.771 | 108.8926 | |
| الحمرا اِسلامک انکم فنڈ | 13-Nov-2026 | 108.8926 | 108.8926 | 108.8926 | |
| الحمرا اِسلامک انکم فنڈ | 13-Nov-2026 | 108.8926 | 110.771 | 108.8926 | |
| الحمرا اِسلامک انکم فنڈ | 13-Nov-2026 | 108.8926 | 109.8318 | 108.8926 | |
| الحمرا ڈیلی ڈیوڈنڈفنڈ | 13-Nov-2026 | 100 | 101.15 | 100 | |
| شریعہ کمپلائنٹ اسلامک ایکویٹی اسکیم | |||||
| الحمرا اوپورٹونٹی – ڈوڈینڈ اسٹریٹی پلان | 13-Nov-2026 | 223.7791 | 231.4995 | 223.7791 | |
| الحمرا اسلامک انرجی فنڈ | 13-Nov-2026 | 96.9436 | 100.2882 | 96.9436 | |
| الحمرا اسلامک اسٹاک فنڈ | 13-Nov-2026 | 30.29 | 30.29 | 30.29 | |
| الحمرا اسلامک اسٹاک فنڈ | 13-Nov-2026 | 30.29 | 31.34 | 30.29 | |
| الحمرا اسلامک اسٹاک فنڈ | 13-Nov-2026 | 30.29 | 30.29 | 30.29 | |
| شریعہ کمپلائنٹ اسلامک ایسیٹ ایلوکیشن اسکیم | |||||
| الحمرا اسمارٹ پورٹفولیو | 13-Nov-2026 | 175.3526 | 181.4023 | 175.3526 | |
| الحمرا اسلامک ایسیٹ ایلوکیشن فنڈ | 13-Nov-2026 | 215.1972 | 222.6215 | 215.1972 | |
| الحمرا اسلامک ایسیٹ ایلوکیشن فنڈ | 13-Nov-2026 | 215.1972 | 215.1972 | 215.1972 | |
| الحمرا اسلامک ایسیٹ ایلوکیشن فنڈ | 13-Nov-2026 | 215.1972 | 215.1972 | 215.1972 | |
| الحمرا اسلامک ایسیٹ ایلوکیشن فنڈ | 13-Nov-2026 | 215.1972 | 215.1972 | 215.1972 | |
| والنٹیری پنشن اسکیم | |||||
| ایم سی بی پنجاب پنشن فنڈ | 13-Nov-2026 | 109.9876 | 109.9876 | 109.9876 | |
| ایم سی بی خیبر پختونخواہ حکومت ملازمین پنشن فنڈ منی مارکیٹ سب فنڈ" | 13-Nov-2026 | 147.1575 | 147.1575 | 147.1575 | |
| پاکستان پینشن فنڈ ۔ ایکویٹی | 13-Nov-2026 | 2480.53 | 2480.53 | 2480.53 | |
| پاکستان پینشن فنڈ ۔ ڈیٹ | 13-Nov-2026 | 671.21 | 671.21 | 671.21 | |
| پاکستان پینشن فنڈ ۔ منی مارکیٹ | 13-Nov-2026 | 583.14 | 583.14 | 583.14 | |
| شریعہ کمپلائنٹ اسلامک والنٹری پینشن اسکیم | |||||
| ایم سی بی الحمراء خیبر پختونخوا حکومت ملازمین پنشن فنڈ منی مارکیٹ سب فنڈ | 13-Nov-2026 | 144.4679 | 144.4679 | 144.4679 | |
| الحمرا اسلامی پنجاب پنشن فنڈ | 13-Nov-2026 | 108.7598 | 108.7598 | 108.7598 | |
| پاکستان اسلامک پینشن فنڈ ۔ ایکویٹی | 13-Nov-2026 | 2156.95 | 2156.95 | 2156.95 | |
| پاکستان اسلامک پینشن فنڈ ۔ ڈیٹ | 13-Nov-2026 | 481.39 | 481.39 | 481.39 | |
| پاکستان اسلامک پینشن فنڈ ۔ منی مارکیٹ | 13-Nov-2026 | 446.98 | 446.98 | 446.98 | |
| Fixed Rate / Return Scheme | |||||
| ایم سی بی ڈی سی ایف فکسڈ ریٹرن فنڈ پلان XI | 29-Oct-2026 | 103.6423 | 103.6423 | 103.6423 | |
| ایم سی بی ڈی سی ایف فکسڈ ریٹرن فنڈ پلان XII | 13-Nov-2026 | 103.52 | 103.52 | 103.52 | |
| ایم سی بی ڈی سی ایف فکسڈ ریٹرن فنڈ پلان XIV | 13-Nov-2026 | 102.2221 | 102.2221 | 102.2221 | |
| ایم سی بی ڈی سی ایف فکسڈ ریٹرن فنڈ پلان XIII | 13-Nov-2026 | 102.1936 | 102.1936 | 102.1936 | |
| Shariah Compliant Fixed Rate / Return Scheme | |||||
| الحمرا وڈا پلان XXII | 13-Nov-2026 | 102.0172 | 102.0172 | 102.0172 | |
کیا آپ قیمتِ فنڈ کی ہسٹری جاننا چاہرے ہیں؟ یہاں کلک کریں