الحمرا اسلامک انکم فنڈ
فوری حقائق
| تاریخ اجراء | 20 جون 2011 |
|---|---|
| فنڈ کی قسم | ایک اوپن اینڈ اسکیم |
| کرنسی | پی کے آر |
| کم سے کم سرمایہ کاری | گروتھ اور بچت یونٹ: PKR 500 انکم یونٹس: PKR 100،000 |
| فنڈ مینیجر | سید محمد اسامہ اقبال |
| اثاثہ مینیجر کی درجہ بندی | ٰؓاے ایم 1 ، منجانب پاکرا (3 اکتوبر 2025 ء) |
| قیمتوں کا طریقہ کار | فارورڈ |
| فہرست سازی | پاکستان اسٹاک ایکسچینج |
| امانت دار | سنٹرل ڈپازٹری کمپنی آف پاکستان لمیٹڈ |
| آڈیٹر | اے ایف فرگوسن اینڈ کمپنی چارٹرڈ اکاؤنٹنٹس |
| بنچمارک | 90% چھ (6) ماہ کے PKRV ریٹس + 10% چھ (6) ماہ کی اوسط سب سے زیادہ منافع کی شرح، جو تین (3) AA ریٹڈ شیڈول بینکس کے سیونگز اکاؤنٹس پر دی جاتی ہے، جیسا کہ MUFAP منتخب کرے گا۔ |
فنڈ کا تازہ ترین اخراجات کا تناسب ایف ایم آر (فنڈ منیجر کی رپورٹ) میں اپ ڈیٹ کیا گیا ہے۔
سرمایہ کاری کا مقصد
قلیل ، درمیانے اور طویل مدتی شرعی کمپلینٹ فکسڈ آمدنی والے آلات میں سرمایہ کاری کرکے اعلی رسک ایڈجسٹ ریٹرن پیدا کرنا۔
فنڈ پروفائل
فنڈ سرمایہ کاروں کو طویل، درمیانی اور قلیل مدتی، اعلیٰ معیار کے شریعت کے مطابق مقررہ آمدنی والے آلات کے وسیع متنوع پورٹ فولیو کے ساتھ ہم آہنگ شرح منافع فراہم کرنے کی کوشش کرے گا۔
5 سال کی کارکردگی
5 years performance
| Year | Fund (%) | Benchmark (%) |
|---|---|---|
| 2025 | 15.25 | 10.73 |
| 2024 | 20.79 | 10.10 |
| 2023 | 15.56 | 6.05 |
| 2022 | 8.93 | 3.34 |
| 2021 | 6.51 | 3.54 |
اپنی معلومات نیچے رکھیں اور ہماری ٹیم آپ کے پاس واپس آجائے گی۔
دستبرداری : میوچل فنڈز میں سرمایہ کاری کے نتائج مارکیٹ کے حالات پرمنحصر ہیں ۔ یہ ضروری نہیں کہ مستقبل کے نتائج گزشتہ کارکردگی کے مطابق ہوں ۔ سرمایہ کاری کی پالیسیوں اور رسک کو بخوبی سمجھنے کے لئے آفرنگ دستاویزات کا مطالعہ کیجیے۔