| سالانہ ریٹرنز | 04 جون 2026ءکے مطابق |
| تاریخ مہینہ | 4.93% |
| تاریخ سال | 10.02% |
| آغاز ہی سے | 10.02% |
| یٹ اثاثہ ویلیو (NAV) | 103.7919 |
Risk Profile: مختص اسکیم پر منحصر ہے
| سالانہ ریٹرنز | 04 جون 2026ءکے مطابق |
| تاریخ مہینہ | 9.85% |
| تاریخ سال | 9.88% |
| آغاز ہی سے | 9.88% |
| یٹ اثاثہ ویلیو (NAV) | 104.7906 |
Risk Profile: اعتدال سے بلند
| سالانہ ریٹرنز | 04 جون 2026ءکے مطابق |
| تاریخ مہینہ | 10.20% |
| تاریخ سال | 10.14% |
| آغاز ہی سے | 15.58% |
| یٹ اثاثہ ویلیو (NAV) | 109.7896 |
Scheme Type: Shariah Compliant Income Scheme
| سالانہ ریٹرنز | 04 جون 2026ءکے مطابق |
| تاریخ مہینہ | 7.13% |
| تاریخ سال | 7.05% |
| آغاز ہی سے | 11.57% |
| یٹ اثاثہ ویلیو (NAV) | 106.6947 |
| سالانہ ریٹرنز | 04 جون 2026ءکے مطابق |
| تاریخ مہینہ | -1.58% |
| تاریخ سال | 36.83% |
| آغاز ہی سے | 134.99% |
| یٹ اثاثہ ویلیو (NAV) | 214.4242 |
Risk Profile: مختص اسکیم پر منحصر ہے
| سالانہ ریٹرنز | 04 جون 2026ءکے مطابق |
| تاریخ مہینہ | 10.10% |
| تاریخ سال | 9.98% |
| آغاز ہی سے | 16.21% |
| یٹ اثاثہ ویلیو (NAV) | 140.0983 |
| سالانہ ریٹرنز | 04 جون 2026ءکے مطابق |
| تاریخ مہینہ | -1.21% |
| تاریخ سال | 45.76% |
| آغاز ہی سے | 382.22% |
| یٹ اثاثہ ویلیو (NAV) | 365.2731 |
Scheme Type: Asset
| سالانہ ریٹرنز | 04 جون 2026ءکے مطابق |
| تاریخ مہینہ | -0.46% |
| تاریخ سال | 10.29% |
| آغاز ہی سے | 103.52% |
| یٹ اثاثہ ویلیو (NAV) | 168.8518 |
| سالانہ ریٹرنز | 04 جون 2026ءکے مطابق |
| تاریخ مہینہ | 10.96% |
| تاریخ سال | 11.97% |
| آغاز ہی سے | 16.21% |
| یٹ اثاثہ ویلیو (NAV) | 111.3649 |
| سالانہ ریٹرنز | 04 جون 2026ءکے مطابق |
| تاریخ مہینہ | 6.67% |
| تاریخ سال | 9.30% |
| آغاز ہی سے | 11.10% |
| یٹ اثاثہ ویلیو (NAV) | 108.9761 |
Risk Profile: مختص اسکیم پر منحصر ہے
| سالانہ ریٹرنز | 04 جون 2026ءکے مطابق |
| تاریخ مہینہ | 9.89% |
| تاریخ سال | 9.63% |
| آغاز ہی سے | 15.42% |
| یٹ اثاثہ ویلیو (NAV) | 138.1414 |
Risk Profile: مختص اسکیم پر منحصر ہے
Scheme Type: وی پی ایس
| سالانہ ریٹرنز | 04 جون 2026ءکے مطابق |
| تاریخ مہینہ | -2.07% |
| تاریخ سال | 25.41% |
| آغاز ہی سے | 1980.38% |
| یٹ اثاثہ ویلیو (NAV) | 2073.89 |
Risk Profile: مختص اسکیم پر منحصر ہے
Scheme Type: وی پی ایس
| سالانہ ریٹرنز | 04 جون 2026ءکے مطابق |
| تاریخ مہینہ | 12.71% |
| تاریخ سال | 6.73% |
| آغاز ہی سے | 8.54% |
| یٹ اثاثہ ویلیو (NAV) | 459.9 |
Risk Profile: مختص اسکیم پر منحصر ہے
Scheme Type: وی پی ایس
| سالانہ ریٹرنز | 04 جون 2026ءکے مطابق |
| تاریخ مہینہ | 6.84% |
| تاریخ سال | 7.67% |
| آغاز ہی سے | 10.30% |
| یٹ اثاثہ ویلیو (NAV) | 640.13 |
Risk Profile: مختص اسکیم پر منحصر ہے
Scheme Type: وی پی ایس
| سالانہ ریٹرنز | 04 جون 2026ءکے مطابق |
| تاریخ مہینہ | -1.71% |
| تاریخ سال | 41.88% |
| آغاز ہی سے | 2273.65% |
| یٹ اثاثہ ویلیو (NAV) | 2362.18 |
Risk Profile: اعتدال سے بلند
Scheme Type: ایسٹ
| سالانہ ریٹرنز | 04 جون 2026ءکے مطابق |
| تاریخ مہینہ | 9.26% |
| تاریخ سال | 9.54% |
| آغاز ہی سے | 13.19% |
| یٹ اثاثہ ویلیو (NAV) | 99.51 |
Risk Profile: اعتدال سے بلند
Scheme Type: ایسٹ
| سالانہ ریٹرنز | 04 جون 2026ءکے مطابق |
| تاریخ مہینہ | -1.28% |
| تاریخ سال | 30.43% |
| آغاز ہی سے | 571.74% |
| یٹ اثاثہ ویلیو (NAV) | 237.3072 |
Risk Profile: کم سے اعتدال پسند
Scheme Type: فکسڈ انکم
| سالانہ ریٹرنز | 04 جون 2026ءکے مطابق |
| تاریخ مہینہ | -2.56% |
| تاریخ سال | 17.90% |
| آغاز ہی سے | 11.78% |
| یٹ اثاثہ ویلیو (NAV) | 64.1176 |
*نوٹ-1: ایم سی بی پاکستان فریکوئنٹ پے آؤٹ فنڈ (ایک اوپن-اینڈڈ ایسیٹ ایلوکیشن اسکیم)کا نام تبدیل کر کے 21 اگست 2020 ء (تاریخِ تبدیلی) سے ا لحمراء اسلامک منی مارکیٹ فنڈ (ایک اوپن-اینڈڈ شریعہ کمپلائنٹ منی مارکیٹ اسکیم) رکھ دیا گیا ہے۔ حاملِ یونٹ کو منصفانہ طریقے سے معلومات فراہم کرنے کے لیے یہ فنڈ مینیجر رپورٹ تاریخِ تبدیلی سے تیار کی گئی ہے۔
اعلانِ دستبرداری:
(الف) منافع جات کا حساب ڈیویڈنڈز کی دوبارہ سرمایہ کاری کے ساتھ این اے وی سے این اے وی کی بنیاد پر کِیا جاتا ہے۔
(ب) یہ تفصیل صرف معلوماتی مقاصد کے لیے ہے اور اس میں موجود کسی بھی بات کو کسی فنڈ کی خرید یا فروخت کی درخواست، سفارش یا پیشکش کے طور پر نہیں سمجھا جائے گا۔میوچل فنڈز میں تمام سرمایہ کاریاں مارکیٹ رِسکس پر مشروط ہیں۔ یونٹس کی این اے وی پر مبنی قیمتیں اور ان پر ڈیویڈنڈز/منافع جات مالیاتی مارکیٹو ں کو متاثر کرنے والی قو ّتوں اور عوامل پر منحصر ہوتے ہیں۔ ان میں مارکیٹ کے حالات کی بنیاد پر کمی بیشی ہو سکتی ہے۔ ماضی کی کارکردگی کا مستقبل کے نتائج کی علامت ہونا ضروری نہیں۔ کارکردگی کے اعداد و شمار میں وہ لاگت شامل نہیں ہوتی جوسیلز لوڈز وغیرہ کی صورت میں براہِ راست سرمایہ کار برداشت کرتا ہے۔