فنڈ پرائس
| فنڈ کا نام | تاریخ | NAV | Offer Price | Redemption Price | |
|---|---|---|---|---|---|
| ایکویٹی اسکیم | |||||
| ایم سی بی فنانشل سیکٹر فنڈ | 29-Sep-2026 | 91.1811 | 94.3268 | 91.1811 | |
| ایم سی بی پاکستان اسٹاک مارکیٹ فنڈ | 29-Sep-2026 | 360.2039 | 372.6309 | 360.2039 | |
| ایم سی بی پاکستان اسٹاک مارکیٹ فنڈ | 29-Sep-2026 | 360.2039 | 360.2039 | 360.2039 | |
| انکم اسکیم | |||||
| ایم سی بی انویسٹمنٹ سیونگز پلان 1 | 29-Sep-2026 | 103.4929 | 104.6831 | 103.4929 | |
| ایم سی بی گورنمنٹ سیکیورٹیز پلان 1 | 29-Sep-2026 | 103.2158 | 105.5898 | 103.2158 | |
| پاکستان انکم فنڈ | 29-Sep-2026 | 56.7925 | 58.0987 | 56.7925 | |
| ایم سی پاکستان ساورَن فنڈ | 29-Sep-2026 | 56.09 | 56.09 | 56.09 | |
| ایم سی پاکستان ساورَن فنڈ | 29-Sep-2026 | 56.09 | 57.06 | 56.09 | |
| ایم سی بی، ڈی سی ایف انکم فنڈ | 29-Sep-2026 | 112.2993 | 112.2993 | 112.2993 | |
| ایم سی بی، ڈی سی ایف انکم فنڈ | 29-Sep-2026 | 112.2993 | 114.2365 | 112.2993 | |
| ایم سی بی، ڈی سی ایف انکم فنڈ | 29-Sep-2026 | 112.2993 | 114.2365 | 112.2993 | |
| ایم سی بی، ڈی سی ایف انکم فنڈ | 29-Sep-2026 | 112.2993 | 112.2993 | 112.2993 | |
| ایم سی بی، ڈی سی ایف انکم فنڈ | 29-Sep-2026 | 112.2993 | 112.2993 | 112.2993 | |
| ایگریسیو انکم اسکیم | |||||
| پاکستان انکم انہانسمنٹ فنڈ | 29-Sep-2026 | 56.4034 | 56.4034 | 56.4034 | |
| پاکستان انکم انہانسمنٹ فنڈ | 29-Sep-2026 | 56.4034 | 57.7007 | 56.4034 | |
| پاکستان انکم انہانسمنٹ فنڈ | 29-Sep-2026 | 56.4034 | 57.7007 | 56.4034 | |
| ایسیٹ ایلوکیشن اسکم | |||||
| الحمرا اسمارٹ پورٹفولیو | 29-Sep-2026 | 344.2608 | 356.1378 | 344.2608 | |
| ایم سی بی پاکستان ایسیٹ ایلوکیشن فنڈ | 29-Sep-2026 | 234.0492 | 234.0492 | 234.0492 | |
| ایم سی بی پاکستان ایسیٹ ایلوکیشن فنڈ | 29-Sep-2026 | 234.0492 | 234.0492 | 234.0492 | |
| ایم سی بی پاکستان ایسیٹ ایلوکیشن فنڈ | 29-Sep-2026 | 234.0492 | 234.0492 | 234.0492 | |
| ایم سی بی پاکستان ایسیٹ ایلوکیشن فنڈ | 29-Sep-2026 | 234.0492 | 234.0492 | 234.0492 | |
| ایم سی بی پاکستان ایسیٹ ایلوکیشن فنڈ | 29-Sep-2026 | 234.0492 | 234.0492 | 234.0492 | |
| ایم سی بی پاکستان ایسیٹ ایلوکیشن فنڈ | 29-Sep-2026 | 234.0492 | 242.1239 | 234.0492 | |
| ایم سی بی پاکستان ایسیٹ ایلوکیشن فنڈ | 29-Sep-2026 | 234.0492 | 242.1239 | 234.0492 | |
| منی مارکیٹ اسکیم | |||||
| ایم سی بی منی مارکیٹ فنڈ | 30-Sep-2026 | 102.5209 | 104.2894 | 102.5209 | |
| پاکستان کیش مینجمنٹ فنڈ | 29-Sep-2026 | 50.4678 | 51.0482 | 50.4678 | |
| ایم سی بی کیش مینجمنٹ آپٹیمائزر | 30-Sep-2026 | 105.299 | 105.299 | 105.299 | |
| ایم سی بی کیش مینجمنٹ آپٹیمائزر | 30-Sep-2026 | 105.299 | 105.299 | 105.299 | |
| ایم سی بی کیش مینجمنٹ آپٹیمائزر | 30-Sep-2026 | 105.299 | 105.299 | 105.299 | |
| بیلینسڈ اسکیم | |||||
| پاکستان کیپٹل مارکیٹ فنڈ | 29-Sep-2026 | 29.93 | 30.62 | 29.93 | |
| شرعی کمپلائینٹ منی مارکیٹ سکیم | |||||
| الحمرا کیش مینجمنٹ آپٹیمائزر | 30-Sep-2026 | 103.255 | 104.4424 | 103.255 | |
| الحمرا کیش مینجمنٹ آپٹیمائزر | 30-Sep-2026 | 103.255 | 104.4424 | 103.255 | |
| الحمرا اسلامک کیش فنڈ | 30-Sep-2026 | 100.5505 | 102.285 | 100.5505 | |
| الحمرا اسلامک منی مارکیٹ فنڈ | 29-Sep-2026 | 99.51 | 100.6544 | 99.51 | |
| شریعہ کمپلائنٹ اسلامک انکم اسکیم | |||||
| الحمرا اسلامک انویسٹمنٹ سیونگز فنڈ | 29-Sep-2026 | 102.8465 | 104.6206 | 102.8465 | |
| الحمراء گورنمنٹ سیکیورٹیز پلان 1 | 29-Sep-2026 | 103.7195 | 106.105 | 103.7195 | |
| الحمرا اِسلامک انکم فنڈ | 29-Sep-2026 | 107.7042 | 108.6331 | 107.7042 | |
| الحمرا اِسلامک انکم فنڈ | 29-Sep-2026 | 107.7042 | 107.7042 | 107.7042 | |
| الحمرا اِسلامک انکم فنڈ | 29-Sep-2026 | 107.7042 | 109.5621 | 107.7042 | |
| الحمرا اِسلامک انکم فنڈ | 29-Sep-2026 | 107.7042 | 109.5621 | 107.7042 | |
| الحمرا اِسلامک انکم فنڈ | 29-Sep-2026 | 107.7042 | 108.6331 | 107.7042 | |
| الحمرا ڈیلی ڈیوڈنڈفنڈ | 29-Sep-2026 | 100 | 101.15 | 100 | |
| شریعہ کمپلائنٹ اسلامک ایکویٹی اسکیم | |||||
| الحمرا اوپورٹونٹی – ڈوڈینڈ اسٹریٹی پلان | 29-Sep-2026 | 213.4841 | 220.8493 | 213.4841 | |
| الحمرا اسلامک انرجی فنڈ | 29-Sep-2026 | 96.5049 | 99.8343 | 96.5049 | |
| الحمرا اسلامک اسٹاک فنڈ | 29-Sep-2026 | 29.32 | 29.32 | 29.32 | |
| الحمرا اسلامک اسٹاک فنڈ | 29-Sep-2026 | 29.32 | 29.32 | 29.32 | |
| الحمرا اسلامک اسٹاک فنڈ | 29-Sep-2026 | 29.32 | 30.33 | 29.32 | |
| شریعہ کمپلائنٹ اسلامک ایسیٹ ایلوکیشن اسکیم | |||||
| الحمرا اسمارٹ پورٹفولیو | 29-Sep-2026 | 172.6406 | 178.5967 | 172.6406 | |
| الحمرا اسلامک ایسیٹ ایلوکیشن فنڈ | 29-Sep-2026 | 208.9536 | 208.9536 | 208.9536 | |
| الحمرا اسلامک ایسیٹ ایلوکیشن فنڈ | 29-Sep-2026 | 208.9536 | 208.9536 | 208.9536 | |
| الحمرا اسلامک ایسیٹ ایلوکیشن فنڈ | 29-Sep-2026 | 208.9536 | 208.9536 | 208.9536 | |
| الحمرا اسلامک ایسیٹ ایلوکیشن فنڈ | 29-Sep-2026 | 208.9536 | 208.9536 | 208.9536 | |
| الحمرا اسلامک ایسیٹ ایلوکیشن فنڈ | 29-Sep-2026 | 208.9536 | 208.9536 | 208.9536 | |
| الحمرا اسلامک ایسیٹ ایلوکیشن فنڈ | 29-Sep-2026 | 208.9536 | 216.1625 | 208.9536 | |
| والنٹیری پنشن اسکیم | |||||
| ایم سی بی پنجاب پنشن فنڈ | 29-Sep-2026 | 108.6077 | 108.6077 | 108.6077 | |
| ایم سی بی خیبر پختونخواہ حکومت ملازمین پنشن فنڈ منی مارکیٹ سب فنڈ" | 29-Sep-2026 | 145.1377 | 145.1377 | 145.1377 | |
| پاکستان پینشن فنڈ ۔ ایکویٹی | 29-Sep-2026 | 2377.64 | 2377.64 | 2377.64 | |
| پاکستان پینشن فنڈ ۔ ڈیٹ | 29-Sep-2026 | 661.53 | 661.53 | 661.53 | |
| پاکستان پینشن فنڈ ۔ منی مارکیٹ | 29-Sep-2026 | 575.35 | 575.35 | 575.35 | |
| شریعہ کمپلائنٹ اسلامک والنٹری پینشن اسکیم | |||||
| الحمرا اسلامی پنجاب پنشن فنڈ | 29-Sep-2026 | 107.389 | 107.389 | 107.389 | |
| ایم سی بی الحمراء خیبر پختونخوا حکومت ملازمین پنشن فنڈ منی مارکیٹ سب فنڈ | 29-Sep-2026 | 142.6781 | 142.6781 | 142.6781 | |
| پاکستان اسلامک پینشن فنڈ ۔ ایکویٹی | 29-Sep-2026 | 2088.72 | 2088.72 | 2088.72 | |
| پاکستان اسلامک پینشن فنڈ ۔ ڈیٹ | 29-Sep-2026 | 476.1 | 476.1 | 476.1 | |
| پاکستان اسلامک پینشن فنڈ ۔ منی مارکیٹ | 29-Sep-2026 | 441.45 | 441.45 | 441.45 | |
| Fixed Rate / Return Scheme | |||||
| ایم سی بی ڈی سی ایف فکسڈ ریٹرن فنڈ پلان XIV | 29-Sep-2026 | 100.929 | 100.929 | 100.929 | |
| ایم سی بی ڈی سی ایف فکسڈ ریٹرن فنڈ پلان XIII | 29-Sep-2026 | 101.0329 | 101.0329 | 101.0329 | |
| ایم سی بی ڈی سی ایف فکسڈ ریٹرن فنڈ پلان XI | 29-Sep-2026 | 102.6539 | 102.6539 | 102.6539 | |
| ایم سی بی ڈی سی ایف فکسڈ ریٹرن فنڈ پلان XII | 29-Sep-2026 | 102.3157 | 102.3157 | 102.3157 | |
| Shariah Compliant Fixed Rate / Return Scheme | |||||
| الحمرا وڈا پلان XXII | 29-Sep-2026 | 100.6109 | 100.6109 | 100.6109 | |
کیا آپ قیمتِ فنڈ کی ہسٹری جاننا چاہرے ہیں؟ یہاں کلک کریں