فنڈ پرائس
| فنڈ کا نام | تاریخ | NAV | Offer Price | Redemption Price | |
|---|---|---|---|---|---|
| ایکویٹی اسکیم | |||||
| ایم سی بی فنانشل سیکٹر فنڈ | 10-Aug-2026 | 97.7922 | 101.166 | 97.7922 | |
| ایم سی بی پاکستان اسٹاک مارکیٹ فنڈ | 10-Aug-2026 | 385.7531 | 385.7531 | 385.7531 | |
| ایم سی بی پاکستان اسٹاک مارکیٹ فنڈ | 10-Aug-2026 | 385.7531 | 399.0616 | 385.7531 | |
| انکم اسکیم | |||||
| ایم سی بی گورنمنٹ سیکیورٹیز پلان 1 | 10-Aug-2026 | 102.005 | 104.3511 | 102.005 | |
| ایم سی بی انویسٹمنٹ سیونگز پلان 1 | 10-Aug-2026 | 101.9376 | 103.1099 | 101.9376 | |
| پاکستان انکم فنڈ | 10-Aug-2026 | 56.0528 | 57.342 | 56.0528 | |
| ایم سی پاکستان ساورَن فنڈ | 10-Aug-2026 | 55.9 | 55.9 | 55.9 | |
| ایم سی پاکستان ساورَن فنڈ | 10-Aug-2026 | 55.9 | 56.86 | 55.9 | |
| ایم سی بی، ڈی سی ایف انکم فنڈ | 10-Aug-2026 | 111.1517 | 111.1517 | 111.1517 | |
| ایم سی بی، ڈی سی ایف انکم فنڈ | 10-Aug-2026 | 111.1517 | 111.1517 | 111.1517 | |
| ایم سی بی، ڈی سی ایف انکم فنڈ | 10-Aug-2026 | 111.1517 | 113.0691 | 111.1517 | |
| ایم سی بی، ڈی سی ایف انکم فنڈ | 10-Aug-2026 | 111.1517 | 113.0691 | 111.1517 | |
| ایم سی بی، ڈی سی ایف انکم فنڈ | 10-Aug-2026 | 111.1517 | 111.1517 | 111.1517 | |
| ایگریسیو انکم اسکیم | |||||
| پاکستان انکم انہانسمنٹ فنڈ | 10-Aug-2026 | 56.0321 | 56.0321 | 56.0321 | |
| پاکستان انکم انہانسمنٹ فنڈ | 10-Aug-2026 | 56.0321 | 57.3208 | 56.0321 | |
| پاکستان انکم انہانسمنٹ فنڈ | 10-Aug-2026 | 56.0321 | 57.3208 | 56.0321 | |
| ایسیٹ ایلوکیشن اسکم | |||||
| الحمرا اسمارٹ پورٹفولیو | 10-Aug-2026 | 359.2915 | 371.6871 | 359.2915 | |
| ایم سی بی پاکستان ایسیٹ ایلوکیشن فنڈ | 10-Aug-2026 | 248.0978 | 256.6572 | 248.0978 | |
| ایم سی بی پاکستان ایسیٹ ایلوکیشن فنڈ | 10-Aug-2026 | 248.0978 | 248.0978 | 248.0978 | |
| ایم سی بی پاکستان ایسیٹ ایلوکیشن فنڈ | 10-Aug-2026 | 248.0978 | 248.0978 | 248.0978 | |
| ایم سی بی پاکستان ایسیٹ ایلوکیشن فنڈ | 10-Aug-2026 | 248.0978 | 248.0978 | 248.0978 | |
| ایم سی بی پاکستان ایسیٹ ایلوکیشن فنڈ | 10-Aug-2026 | 248.0978 | 248.0978 | 248.0978 | |
| ایم سی بی پاکستان ایسیٹ ایلوکیشن فنڈ | 10-Aug-2026 | 248.0978 | 248.0978 | 248.0978 | |
| ایم سی بی پاکستان ایسیٹ ایلوکیشن فنڈ | 10-Aug-2026 | 248.0978 | 256.6572 | 248.0978 | |
| منی مارکیٹ اسکیم | |||||
| پاکستان کیش مینجمنٹ فنڈ | 11-Aug-2026 | 50.4678 | 51.0482 | 50.4678 | |
| ایم سی بی کیش مینجمنٹ آپٹیمائزر | 11-Aug-2026 | 103.8204 | 103.8204 | 103.8204 | |
| ایم سی بی کیش مینجمنٹ آپٹیمائزر | 11-Aug-2026 | 103.8204 | 103.8204 | 103.8204 | |
| ایم سی بی کیش مینجمنٹ آپٹیمائزر | 11-Aug-2026 | 103.8204 | 103.8204 | 103.8204 | |
| بیلینسڈ اسکیم | |||||
| پاکستان کیپٹل مارکیٹ فنڈ | 10-Aug-2026 | 31.36 | 32.08 | 31.36 | |
| شرعی کمپلائینٹ منی مارکیٹ سکیم | |||||
| الحمرا کیش مینجمنٹ آپٹیمائزر | 11-Aug-2026 | 101.7975 | 102.9682 | 101.7975 | |
| الحمرا کیش مینجمنٹ آپٹیمائزر | 11-Aug-2026 | 101.7975 | 102.9682 | 101.7975 | |
| الحمرا اسلامک منی مارکیٹ فنڈ | 11-Aug-2026 | 99.51 | 100.6544 | 99.51 | |
| شریعہ کمپلائنٹ اسلامک انکم اسکیم | |||||
| الحمرا اسلامک انویسٹمنٹ سیونگز فنڈ | 10-Aug-2026 | 101.2932 | 103.0405 | 101.2932 | |
| الحمراء گورنمنٹ سیکیورٹیز پلان 1 | 10-Aug-2026 | 103.8428 | 106.2312 | 103.8428 | |
| الحمرا اِسلامک انکم فنڈ | 10-Aug-2026 | 107.4039 | 108.3303 | 107.4039 | |
| الحمرا اِسلامک انکم فنڈ | 10-Aug-2026 | 107.4039 | 108.3303 | 107.4039 | |
| الحمرا اِسلامک انکم فنڈ | 10-Aug-2026 | 107.4039 | 107.4039 | 107.4039 | |
| الحمرا اِسلامک انکم فنڈ | 10-Aug-2026 | 107.4039 | 109.2566 | 107.4039 | |
| الحمرا اِسلامک انکم فنڈ | 10-Aug-2026 | 107.4039 | 109.2566 | 107.4039 | |
| الحمرا ڈیلی ڈیوڈنڈفنڈ | 11-Aug-2026 | 100 | 101.15 | 100 | |
| شریعہ کمپلائنٹ اسلامک ایکویٹی اسکیم | |||||
| الحمرا اوپورٹونٹی – ڈوڈینڈ اسٹریٹی پلان | 10-Aug-2026 | 222.1247 | 229.788 | 222.1247 | |
| الحمرا اسلامک انرجی فنڈ | 10-Aug-2026 | 95.3261 | 98.6149 | 95.3261 | |
| الحمرا اسلامک اسٹاک فنڈ | 10-Aug-2026 | 31.22 | 32.3 | 31.22 | |
| الحمرا اسلامک اسٹاک فنڈ | 10-Aug-2026 | 31.22 | 31.22 | 31.22 | |
| الحمرا اسلامک اسٹاک فنڈ | 10-Aug-2026 | 31.22 | 31.22 | 31.22 | |
| شریعہ کمپلائنٹ اسلامک ایسیٹ ایلوکیشن اسکیم | |||||
| الحمرا اسمارٹ پورٹفولیو | 10-Aug-2026 | 175.1242 | 181.166 | 175.1242 | |
| الحمرا اسلامک ایسیٹ ایلوکیشن فنڈ | 10-Aug-2026 | 219.8292 | 219.8292 | 219.8292 | |
| الحمرا اسلامک ایسیٹ ایلوکیشن فنڈ | 10-Aug-2026 | 219.8292 | 219.8292 | 219.8292 | |
| الحمرا اسلامک ایسیٹ ایلوکیشن فنڈ | 10-Aug-2026 | 219.8292 | 219.8292 | 219.8292 | |
| الحمرا اسلامک ایسیٹ ایلوکیشن فنڈ | 10-Aug-2026 | 219.8292 | 219.8292 | 219.8292 | |
| الحمرا اسلامک ایسیٹ ایلوکیشن فنڈ | 10-Aug-2026 | 219.8292 | 219.8292 | 219.8292 | |
| الحمرا اسلامک ایسیٹ ایلوکیشن فنڈ | 10-Aug-2026 | 219.8292 | 227.4133 | 219.8292 | |
| والنٹیری پنشن اسکیم | |||||
| ایم سی بی پنجاب پنشن فنڈ | 10-Aug-2026 | 106.905 | 106.905 | 106.905 | |
| ایم سی بی خیبر پختونخواہ حکومت ملازمین پنشن فنڈ منی مارکیٹ سب فنڈ" | 10-Aug-2026 | 143.1799 | 143.1799 | 143.1799 | |
| پاکستان پینشن فنڈ ۔ ایکویٹی | 10-Aug-2026 | 2543.45 | 2543.45 | 2543.45 | |
| پاکستان پینشن فنڈ ۔ ڈیٹ | 10-Aug-2026 | 657.32 | 657.32 | 657.32 | |
| پاکستان پینشن فنڈ ۔ منی مارکیٹ | 10-Aug-2026 | 567.56 | 567.56 | 567.56 | |
| شریعہ کمپلائنٹ اسلامک والنٹری پینشن اسکیم | |||||
| الحمرا اسلامی پنجاب پنشن فنڈ | 10-Aug-2026 | 105.7782 | 105.7782 | 105.7782 | |
| ایم سی بی الحمراء خیبر پختونخوا حکومت ملازمین پنشن فنڈ منی مارکیٹ سب فنڈ | 10-Aug-2026 | 140.7335 | 140.7335 | 140.7335 | |
| پاکستان اسلامک پینشن فنڈ ۔ ایکویٹی | 10-Aug-2026 | 2223.84 | 2223.84 | 2223.84 | |
| پاکستان اسلامک پینشن فنڈ ۔ ڈیٹ | 10-Aug-2026 | 474.1 | 474.1 | 474.1 | |
| پاکستان اسلامک پینشن فنڈ ۔ منی مارکیٹ | 10-Aug-2026 | 437.73 | 437.73 | 437.73 | |
| Fixed Rate / Return Scheme | |||||
| ایم سی بی ڈی سی ایف فکسڈ ریٹرن III پلان 4 | 10-Aug-2026 | 102.028 | 102.028 | 102.028 | |
| ایم سی بی ڈی سی ایف فکسڈ ریٹرن فنڈ پلان XI | 10-Aug-2026 | 101.1199 | 101.1199 | 101.1199 | |
کیا آپ قیمتِ فنڈ کی ہسٹری جاننا چاہرے ہیں؟ یہاں کلک کریں